菜单

淘名人

nba中文网官网排名(nba中文网官方网站原网)

淘名人 2023-05-01 热度:

NBA的英文官方网站是什么?

官网  ,中文网china NBA.COM NBA是National Basketball Association的缩写(国家篮球协会)。

国职业篮球联赛(National Basketball Association),简称NBA,于1946年6月6日在纽约成立,是由北美三十支队伍组成的男子职业篮球联盟,汇集了世界上最顶级的球员,是美国四大职业体育联盟之一。

NBA一共有30支球队分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。

扩展资料:

比赛标准用球直径为9英寸,充气后每平方英寸的重量应为8.5到9.5磅。

作为知名球类制造品牌,斯伯丁与篮球以及NBA一直都有着颇深的渊源。2019NBA全明星周末重回夏洛特,也恰逢斯伯丁第一颗篮球诞生125周年,斯伯丁不仅继续为全明星赛打造了比赛球和花球,还在此基础上推出1款限量花球复刻版和3款限量版纪念橡胶球,堪称超豪华组合。

用于新秀挑战赛和正赛的2019NBA全明星正式比赛用球,全球限量2019颗,中国区限量发售100颗。球体采用牛皮材质,尽最大程度保证比赛用球的寿命和特性;

今年是NBA全明星周末自1991年后重回夏洛特,设计师也特别注意到这一点,在球体表面的两颗星星处分别印有“91”和“19”字样,代表女王之城两次时间不同、但同样精彩的全明星周末。

参考资料来源:百度百科-NBA

NBA联盟目前排名是什么?

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差3 分差10 得分100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 骑士 30 10 75% 0 101.0 94.3 6.7 14胜3负 16胜7负 17胜6负 5胜1负 0胜3负 15胜1负 7胜9负 23胜1负 8胜2负 2连胜

2 凯尔特人 27 10 73% 1.5 100.9 93.6 7.3 11胜5负 16胜5负 19胜6负 8胜1负 3胜2负 11胜2负 9胜8负 18胜2负 5胜5负 1连胜

3 魔术 26 13 66.7% 3.5 101.6 96.3 5.3 14胜4负 12胜9负 17胜9负 4胜3负 1胜1负 15胜3负 8胜10负 18胜3负 4胜6负 1连负

4 老鹰 25 13 65.8% 4 103.2 97.4 5.8 15胜4负 10胜9负 15胜10负 3胜4负 1胜0负 18胜6负 7胜8负 18胜5负 5胜5负 2连胜

5 热火 18 18 50% 10 96.7 97.3 -0.59 11胜10负 7胜8负 12胜7负 5胜3负 3胜1负 8胜7负 10胜14负 8胜4负 4胜6负 2连负

6 猛龙 19 20 48.7% 10.5 103.3 105.3 -2 12胜6负 7胜14负 13胜13负 2胜3负 2胜1负 8胜11负 5胜9负 14胜11负 7胜3负 2连负

7 山猫 17 19 47.2% 11 92.9 92.9 0 14胜4负 3胜15负 14胜14负 3胜2负 3胜2负 7胜6负 8胜17负 9胜2负 7胜3负 2连胜

8 公牛 16 20 44.4% 12 93.6 97.3 -3.7 13胜7负 3胜13负 11胜12负 6胜3负 2胜3负 5胜10负 10胜18负 6胜2负 6胜4负 2连胜

9 雄鹿 15 20 42.9% 12.5 96.9 98.0 -1.1 11胜7负 4胜13负 9胜11负 4胜4负 1胜6负 6胜8负 8胜16负 7胜4负 4胜6负 2连负

10 尼克斯 16 22 42.1% 13 101.0 102.3 -1.3 9胜10负 7胜12负 11胜14负 3胜3负 1胜3负 4胜10负 7胜14负 9胜8负 5胜5负 1连胜

11 步行者 13 25 34.2% 16 98.8 104.1 -5.3 10胜9负 3胜16负 9胜13负 0胜3负 1胜1负 6胜14负 3胜17负 10胜8负 4胜6负 2连胜

12 活塞 12 25 32.4% 16.5 91.7 97.1 -5.4 8胜9负 4胜16负 9胜12负 1胜5负 1胜0负 2胜13负 8胜24负 4胜1负 1胜9负 1连胜

13 奇才 12 25 32.4% 16.5 98.8 102.9 -4.1 6胜11负 6胜14负 10胜14负 2胜5负 2胜4负 4胜14负 1胜17负 11胜8负 2胜8负 3连负

14 76人 12 26 31.6% 17 97.9 101.3 -3.4 5胜13负 7胜13负 7胜15负 4胜4负 2胜5负 4胜7负 6胜16负 6胜10负 5胜5负 1连负

15 篮网 3 35 7.9% 26 89.7 101.4 -11.7 2胜16负 1胜19负 3胜20负 1胜7负 1胜2负 0胜20负 1胜32负 2胜3负 1胜9负 6连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差3 分差10 得分100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 湖人 30 9 76.9% 0 103.1 96.8 6.3 21胜3负 9胜6负 19胜8负 7胜2负 4胜0负 16胜6负 5胜8负 25胜1负 6胜4负 1连胜

2 小牛 25 13 65.8% 4.5 100.6 97.8 2.8 12胜7负 13胜6负 15胜10负 6胜5负 5胜0负 10胜5负 10胜10负 15胜3负 5胜5负 2连负

3 马刺 24 13 64.9% 5 102.2 95.7 6.5 17胜6负 7胜7负 12胜10负 3胜2负 2胜0负 17胜3负 6胜10负 18胜3负 8胜2负 3连胜

4 掘金 25 14 64.1% 5 107.0 101.7 5.3 17胜3负 8胜11负 13胜8负 6胜2负 3胜2负 12胜3负 4胜8负 21胜6负 5胜5负 2连胜

5 太阳 24 15 61.5% 6 109.9 106.9 3 15胜4负 9胜11负 13胜9负 6胜3负 2胜1负 12胜7负 0胜5负 24胜10负 6胜4负 1连负

6 开拓者 23 16 59% 7 97.1 94.1 3 14胜7负 9胜9负 17胜7负 5胜2负 1胜0负 9胜4负 12胜12负 11胜4负 6胜4负 1连负

7 火箭 22 17 56.4% 8 100.5 100.0 0.5 12胜4负 10胜13负 17胜12负 4胜4负 2胜3负 6胜5负 6胜10负 16胜7负 5胜5负 1连胜

8 雷霆 21 17 55.3% 8.5 98.8 96.4 2.4 11胜9负 10胜8负 8胜13负 2胜2负 1胜1负 12胜6负 5胜15负 16胜2负 7胜3负 1连负

9 爵士 21 17 55.3% 8.5 100.3 96.8 3.5 14胜6负 7胜11负 10胜12负 2胜6负 1胜3负 12胜5负 4胜13负 17胜4负 5胜5负 2连胜

10 黄蜂 20 17 54.1% 9 98.5 100.0 -1.5 15胜3负 5胜14负 14胜8负 2胜3负 2胜1负 2胜9负 11胜13负 9胜4负 7胜3负 1连胜

11 灰熊 19 18 51.4% 10 103.2 104.1 -0.89 12胜5负 7胜13负 12胜13负 1胜2负 4胜1负 8胜9负 4胜11负 15胜7负 7胜3负 1连胜

12 快船 17 20 45.9% 12 96.3 98.4 -2.1 12胜8负 5胜12负 10胜16负 2胜3负 2胜2负 5胜11负 7胜17负 10胜3负 5胜5负 2连负

13 国王 15 22 40.5% 14 103.4 105.7 -2.3 12胜9负 3胜13负 9胜16负 1胜5负 2胜3负 6胜9负 1胜9负 14胜13负 2胜8负 1连负

14 勇士 11 25 30.6% 17.5 107.5 111.9 -4.4 7胜8负 4胜17负 7胜15负 2胜5负 0胜3负 5胜13负 0胜9负 11胜16负 4胜6负 1连负

15 森林狼 8 32 20% 22.5 96.5 106.1 -9.6 5胜15负 3胜17负 4胜23负 3胜6负 2胜3负 2胜20负 1胜23负 7胜9负 2胜8负 3连负

nba最新排名在哪里能知道?

可以从NBA官网上搜,百度搜索NBA官网,就会看到官网网站,点进入就能看到排名!

NBA官网是多少啊?

英文官网 

中文官网

另外上张小麦的照片希望他能走出低迷